避難場所まで1,000m以上の世帯の割合ランキング(全国)
最寄りの緊急避難場所までの距離が1,000m以上の主世帯の割合です。値が大きいほど、避難場所が遠い世帯が多いことを表します。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 19.1%・中央値 14.6%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 避難場所まで1,000m以上の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉名市 | 熊本県 | 89.5 |
| 2 | いすみ市 | 千葉県 | 85.6 |
| 3 | 鉾田市 | 茨城県 | 83.6 |
| 4 | 境町 | 茨城県 | 80.6 |
| 5 | 世羅町 | 広島県 | 80.5 |
| 6 | 新富町 | 宮崎県 | 77.2 |
| 7 | 西郷村 | 福島県 | 75.5 |
| 8 | 桜川市 | 茨城県 | 72.7 |
| 9 | 宇土市 | 熊本県 | 71.9 |
| 10 | 志賀町 | 石川県 | 71.6 |
| 11 | えびの市 | 宮崎県 | 70.8 |
| 12 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 69.3 |
| 13 | 曽於市 | 鹿児島県 | 67.8 |
| 14 | 湖西市 | 静岡県 | 67.7 |
| 15 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 67.6 |
| 16 | 行方市 | 茨城県 | 67.1 |
| 17 | 寄居町 | 埼玉県 | 66.2 |
| 18 | 筑前町 | 福岡県 | 65.6 |
| 19 | 一関市 | 岩手県 | 63.4 |
| 20 | 北杜市 | 山梨県 | 63.2 |
| 21 | 茨城町 | 茨城県 | 62.5 |
| 22 | 松浦市 | 長崎県 | 62.1 |
| 23 | 涌谷町 | 宮城県 | 61.3 |
| 24 | 佐用町 | 兵庫県 | 61.2 |
| 25 | 田村市 | 福島県 | 60.9 |
| 25 | いなべ市 | 三重県 | 60.9 |
| 27 | 日出町 | 大分県 | 60.5 |
| 28 | 南箕輪村 | 長野県 | 60.4 |
| 29 | 那須烏山市 | 栃木県 | 60.1 |
| 30 | 本宮市 | 福島県 | 59.8 |
| 31 | 武雄市 | 佐賀県 | 59.4 |
| 32 | 養老町 | 岐阜県 | 59.2 |
| 33 | 阿波市 | 徳島県 | 59.0 |
| 34 | 稲敷市 | 茨城県 | 58.6 |
| 35 | 伊豆市 | 静岡県 | 58.0 |
| 36 | 庄原市 | 広島県 | 57.8 |
| 36 | 有田町 | 佐賀県 | 57.8 |
| 38 | 邑楽町 | 群馬県 | 57.6 |
| 39 | 益子町 | 栃木県 | 57.3 |
| 40 | 多可町 | 兵庫県 | 57.1 |
| 41 | 玉城町 | 三重県 | 57.0 |
| 42 | 恵那市 | 岐阜県 | 56.9 |
| 43 | 滝沢市 | 岩手県 | 55.7 |
| 44 | 那須塩原市 | 栃木県 | 55.2 |
| 44 | 安芸高田市 | 広島県 | 55.2 |
| 46 | 魚沼市 | 新潟県 | 55.1 |
| 47 | 笠間市 | 茨城県 | 54.8 |
| 47 | 笛吹市 | 山梨県 | 54.8 |
| 49 | 四万十町 | 高知県 | 54.5 |
| 50 | 大垣市 | 岐阜県 | 54.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 避難場所まで1,000m以上の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 981 | 神戸町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 981 | 北方町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 981 | 清水町 | 静岡県 | 0.0 |
| 981 | 長泉町 | 静岡県 | 0.0 |
| 981 | 岩倉市 | 愛知県 | 0.0 |
| 981 | 豊山町 | 愛知県 | 0.0 |
| 981 | 南知多町 | 愛知県 | 0.0 |
| 981 | 美浜町 | 愛知県 | 0.0 |
| 981 | 名張市 | 三重県 | 0.0 |
| 981 | 向日市 | 京都府 | 0.0 |
| 981 | 大山崎町 | 京都府 | 0.0 |
| 981 | 精華町 | 京都府 | 0.0 |
| 981 | 池田市 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 守口市 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 八尾市 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 松原市 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 高石市 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 藤井寺市 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 四條畷市 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 阪南市 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 島本町 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 忠岡町 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 三木市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 981 | 播磨町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 981 | 香美町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 981 | 葛城市 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 三郷町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 斑鳩町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 上牧町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 広陵町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 河合町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 981 | 海田町 | 広島県 | 0.0 |
| 981 | 多度津町 | 香川県 | 0.0 |
| 981 | 土佐清水市 | 高知県 | 0.0 |
| 981 | 中間市 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 春日市 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 大野城市 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 須恵町 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 新宮町 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 遠賀町 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 川崎町 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 芦北町 | 熊本県 | 0.0 |
| 981 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 981 | 名護市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 981 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 981 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 981 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第207-2表・第211-2表・第210-2表・第217-2表・第220-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。