デイサービスセンターまで2,000m以上の世帯の割合ランキング(全国)
最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が2,000m以上の主世帯の割合です。値が大きいほど、デイサービスセンターが遠い世帯が多いことを表します。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 16.5%・中央値 10.8%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | デイサービスセンターまで2,000m以上の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小樽市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 宇陀市 | 奈良県 | 100.0 |
| 1 | 阿蘇市 | 熊本県 | 100.0 |
| 1 | 川南町 | 宮崎県 | 100.0 |
| 5 | 釧路町 | 北海道 | 96.8 |
| 6 | 庄内町 | 山形県 | 87.8 |
| 7 | 滑川町 | 埼玉県 | 81.4 |
| 8 | 北広島町 | 広島県 | 77.8 |
| 9 | 邑楽町 | 群馬県 | 75.8 |
| 10 | みなかみ町 | 群馬県 | 75.5 |
| 11 | 養父市 | 兵庫県 | 74.8 |
| 12 | 鉾田市 | 茨城県 | 74.2 |
| 13 | 益子町 | 栃木県 | 73.4 |
| 14 | 佐伯市 | 大分県 | 73.0 |
| 15 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 71.4 |
| 16 | 矢吹町 | 福島県 | 71.1 |
| 17 | 那須烏山市 | 栃木県 | 70.9 |
| 18 | 川島町 | 埼玉県 | 69.1 |
| 19 | 多可町 | 兵庫県 | 68.7 |
| 20 | 西原町 | 沖縄県 | 66.1 |
| 21 | 大子町 | 茨城県 | 65.9 |
| 22 | 稲敷市 | 茨城県 | 65.8 |
| 22 | 船橋市 | 千葉県 | 65.8 |
| 24 | 西海市 | 長崎県 | 65.6 |
| 25 | 行方市 | 茨城県 | 65.3 |
| 26 | 世羅町 | 広島県 | 65.1 |
| 27 | 三豊市 | 香川県 | 64.8 |
| 28 | 芦北町 | 熊本県 | 63.8 |
| 29 | 御嵩町 | 岐阜県 | 63.7 |
| 30 | 志摩市 | 三重県 | 62.6 |
| 31 | 国東市 | 大分県 | 61.5 |
| 32 | 土佐清水市 | 高知県 | 61.2 |
| 33 | 丹波市 | 兵庫県 | 59.7 |
| 34 | 五戸町 | 青森県 | 58.5 |
| 35 | 洋野町 | 岩手県 | 57.9 |
| 36 | 湖南市 | 滋賀県 | 57.7 |
| 36 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 57.7 |
| 38 | 北杜市 | 山梨県 | 57.6 |
| 39 | 本宮市 | 福島県 | 56.9 |
| 40 | 本巣市 | 岐阜県 | 56.7 |
| 41 | 珠洲市 | 石川県 | 55.5 |
| 42 | 壱岐市 | 長崎県 | 55.2 |
| 43 | 四万十市 | 高知県 | 55.0 |
| 44 | 日置市 | 鹿児島県 | 54.1 |
| 45 | 対馬市 | 長崎県 | 53.5 |
| 46 | 美郷町 | 秋田県 | 53.3 |
| 46 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 53.3 |
| 48 | 永平寺町 | 福井県 | 53.2 |
| 49 | 高梁市 | 岡山県 | 52.7 |
| 50 | 八雲町 | 北海道 | 52.5 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | デイサービスセンターまで2,000m以上の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 871 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 0.0 |
| 871 | 阪南市 | 大阪府 | 0.0 |
| 871 | 島本町 | 大阪府 | 0.0 |
| 871 | 忠岡町 | 大阪府 | 0.0 |
| 871 | 熊取町 | 大阪府 | 0.0 |
| 871 | 尼崎市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 明石市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 西宮市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 伊丹市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 三木市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 高砂市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 川西市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 播磨町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 871 | 大和郡山市 | 奈良県 | 0.0 |
| 871 | 葛城市 | 奈良県 | 0.0 |
| 871 | 平群町 | 奈良県 | 0.0 |
| 871 | 三郷町 | 奈良県 | 0.0 |
| 871 | 斑鳩町 | 奈良県 | 0.0 |
| 871 | 田原本町 | 奈良県 | 0.0 |
| 871 | 上牧町 | 奈良県 | 0.0 |
| 871 | 広陵町 | 奈良県 | 0.0 |
| 871 | 岩出市 | 和歌山県 | 0.0 |
| 871 | 府中町 | 広島県 | 0.0 |
| 871 | 善通寺市 | 香川県 | 0.0 |
| 871 | 宇多津町 | 香川県 | 0.0 |
| 871 | 多度津町 | 香川県 | 0.0 |
| 871 | 高知市 | 高知県 | 0.0 |
| 871 | 田川市 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 行橋市 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 中間市 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 春日市 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 大野城市 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 古賀市 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 福津市 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 宇美町 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 須恵町 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 水巻町 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 遠賀町 | 福岡県 | 0.0 |
| 871 | 基山町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 871 | 長与町 | 長崎県 | 0.0 |
| 871 | 時津町 | 長崎県 | 0.0 |
| 871 | 長洲町 | 熊本県 | 0.0 |
| 871 | 那覇市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 871 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 871 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 871 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 871 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第207-2表・第211-2表・第210-2表・第217-2表・第220-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。